Toutes les données présentées sur cette page sont issues des enquêtes annuelles de l'INSEE sur les salaires dans le secteur privé (DADS/FARE). Les chiffres clés — salaire médian et moyen nationaux — sont mis à jour dès la publication de nouvelles données INSEE.
En 2026, le salaire moyen (2 733,00 €) dépasse le salaire médian (2 190,00 €) de 543 €/mois. C'est l'effet de distorsion des très hauts salaires : une poignée de cadres dirigeants et de hauts revenus tire la moyenne vers le haut sans affecter la médiane.
La médiane est l'indicateur le plus représentatif : elle indique que 50 % des salariés du secteur privé gagnent moins de 2 190,00 € net par mois. Si vous êtes au-dessus de ce seuil, vous faites partie de la moitié supérieure — ce que beaucoup ignorent en se comparant au "salaire moyen".
Les écarts sectoriels sont considérables — de 1 620 € net médian dans les services à la personne à plus de 3 280 € dans la finance. Ces données sont des médianes sectorielles — au sein d'un même secteur, les écarts selon le poste, l'expérience et la région restent très importants.
| Secteur d'activité | Net médian | Net moyen | vs médian national |
|---|---|---|---|
| Finance et assurance | 3 280 € | 4 150 € | +1 090 € |
| Information et communication | 3 050 € | 3 890 € | +860 € |
| Énergie, eau, déchets | 2 980 € | 3 620 € | +790 € |
| Industrie manufacturière | 2 410 € | 2 890 € | +220 € |
| Commerce de gros | 2 350 € | 2 980 € | +160 € |
| Construction | 2 280 € | 2 650 € | +90 € |
| Transports et entreposage | 2 190 € | 2 470 € | +0 € |
| Enseignement privé | 2 100 € | 2 430 € | -90 € |
| Santé humaine et action sociale | 2 050 € | 2 310 € | -140 € |
| Commerce de détail | 1 820 € | 2 050 € | -370 € |
| Hébergement et restauration | 1 720 € | 1 920 € | -470 € |
| Services à la personne | 1 620 € | 1 780 € | -570 € |
Source : INSEE DADS 2024. Salariés à temps complet, secteur privé.
L'Île-de-France concentre les salaires les plus élevés avec un médian de 2 620 € net — soit 430 € de plus que la médiane nationale. Hors Île-de-France, les disparités régionales sont plus limitées, mais restent significatives selon la densité économique.
| Région | Net médian | vs médian national |
|---|---|---|
| Île-de-France | 2 620 € | +430 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 190 € | +0 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 080 € | -110 € |
| Occitanie | 1 980 € | -210 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 970 € | -220 € |
| Grand Est | 1 960 € | -230 € |
| Bretagne | 1 950 € | -240 € |
| Pays de la Loire | 1 940 € | -250 € |
| Normandie | 1 920 € | -270 € |
| Hauts-de-France | 1 900 € | -290 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 890 € | -300 € |
| Centre-Val de Loire | 1 870 € | -320 € |
Source : INSEE DADS 2024. Salariés à temps complet, secteur privé.
Le salaire médian croît fortement avec l'âge jusqu'à 50-54 ans, puis se stabilise légèrement. Les moins de 25 ans sont massivement proches du SMIC (1 477,93 €) — une grande partie sont en apprentissage, stage ou CDD d'entrée.
| Tranche d'âge | Net médian | vs médian national | vs SMIC net |
|---|---|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 620 € | -570 € | +142 € |
| 25 – 29 ans | 1 950 € | -240 € | +472 € |
| 30 – 34 ans | 2 150 € | -40 € | +672 € |
| 35 – 39 ans | 2 280 € | +90 € | +802 € |
| 40 – 44 ans | 2 380 € | +190 € | +902 € |
| 45 – 49 ans | 2 430 € | +240 € | +952 € |
| 50 – 54 ans | 2 450 € | +260 € | +972 € |
| 55 – 59 ans | 2 420 € | +230 € | +942 € |
| 60 ans et plus | 2 300 € | +110 € | +822 € |
Le salaire médian net dans le secteur privé a progressé de 1 940 € en 2018 à 2 190 € en 2023, soit une hausse de 12.9 % sur la période — légèrement supérieure à l'inflation cumulée sur la même période.
| Année | Salaire médian net | Évolution annuelle |
|---|---|---|
| 2018 | 1 940 € | — |
| 2019 | 1 990 € | +2,6 % |
| 2020 | 1 995 € | +0,3 % |
| 2021 | 2 050 € | +2,8 % |
| 2022 | 2 100 € | +2,4 % |
| 2023 Dernière donnée | 2 190 € | +4,3 % |
Source : INSEE — Série longue salaires nets secteur privé.
Calculez votre salaire net et comparez-le automatiquement au SMIC (1 477,93 €), au médian (2 190,00 €) et au moyen (2 733,00 €) — avec l'écart en euros affiché directement dans le résultat.